
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 631 | 8601 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 630 | 1184 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 629 | 0089 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 628 | 4052 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 627 | 2010 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 626 | 3021 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 625 | 1044 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 624 | 6577 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 623 | 5421 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 622 | 6007 |
