
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 684 | 4128 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 683 | 3698 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 682 | 3120 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 681 | 7894 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 680 | 8528 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 679 | 7591 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 678 | 5004 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 677 | 6032 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 676 | 0211 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 675 | 7532 |
